Pricing

MTN AIRTIME
  • Smart Earner % 98
  • Resseller % 98
  • Topuser % 98
GLO AIRTIME
  • Smart Earner % 98
  • Resseller % 98
  • Topuser % 96
AIRTEL AIRTIME
  • Smart Earner % 98
  • Resseller % 98
  • Topuser % 98
9MOBILE AIRTIME
  • Smart Earner % 98
  • Resseller % 97
  • Topuser % 96
MTN DATA
Plan Size Smart Earner Resseller Earner Topuser Earner Vadidity
75.0MB ₦75.0 ₦75.0 ₦74.0 Daily Plan:
512.0MB ₦143.0 ₦143.0 ₦140.0 1Month
230.0MB ₦196.0 ₦196.0 ₦194.0 Daily
200.0MB ₦200.0 ₦200.0 ₦200.0 3-Day Plan:
500.0MB ₦218.0 ₦218.0 ₦215.0 30 days
1.0GB ₦275.0 ₦275.0 ₦270.0 30 days
1.0GB ₦285.0 ₦285.0 ₦280.0 1Month
750.0MB ₦300.0 ₦300.0 ₦300.0 + Free 1hr (YouTube/IG/TikTok)
1.0GB ₦350.0 ₦350.0 ₦350.0 AWOOF 1GB Daily Plan:
1.5GB ₦400.0 ₦400.0 ₦390.0 Daily plan:
750.0MB ₦450.0 ₦450.0 ₦450.0 3-days
500.0MB ₦490.0 ₦490.0 ₦485.0 30-days
1.0GB ₦490.0 ₦490.0 ₦488.0 +1.5mins Daily Plan:
2.0GB ₦550.0 ₦550.0 ₦540.0 30 days
2.0GB ₦570.0 ₦570.0 ₦560.0 1Month
1.5GB ₦588.0 ₦588.0 ₦582.0 +100mb YT music 2 days Plan:
1.0GB ₦600.0 ₦600.0 ₦580.0 7-days
1.0GB ₦680.0 ₦680.0 ₦650.0 30-days
2.5GB ₦735.0 ₦735.0 ₦728.0 Daily Bundle:
1.2GB ₦740.0 ₦740.0 ₦730.0 7-days
1.2GB ₦740.0 ₦740.0 ₦735.0 Pulse Weekly Plan:
2.0GB ₦750.0 ₦750.0 ₦740.0 2-days plan:
3.0GB ₦825.0 ₦825.0 ₦810.0 30 days
3.0GB ₦855.0 ₦855.0 ₦840.0 1Month
2.5GB ₦900.0 ₦900.0 ₦890.0 2-Days Plan:
3.2GB ₦970.0 ₦970.0 ₦965.0 3.5GB 2-Days Plan:
1.5GB ₦980.0 ₦980.0 ₦970.0 Weekly plan:
2.0GB ₦1300.0 ₦1300.0 ₦1260.0 30-days
5.0GB ₦1375.0 ₦1375.0 ₦1350.0 30 days
5.0GB ₦1425.0 ₦1425.0 ₦1400.0 1Month
2.0GB ₦1480.0 ₦1480.0 ₦1450.0 1Month+2Mins
3.5GB ₦1500.0 ₦1500.0 ₦1500.0 Weekly plan:
3.0GB ₦1950.0 ₦1950.0 ₦1890.0 30-days
2.7GB ₦1950.0 ₦1950.0 ₦1940.0 +2mins Monthly Plan:
6.0GB ₦2450.0 ₦2450.0 ₦2425.0 1WEEK
3.5GB ₦2450.0 ₦2450.0 ₦2425.0 +5mins Monthly Plan:
6.0GB ₦2450.0 ₦2450.0 ₦2413.0 7-days
5.0GB ₦2750.0 ₦2750.0 ₦2500.0 30-days
10.0GB ₦2750.0 ₦2750.0 ₦2700.0 30 days
10.0GB ₦2850.0 ₦2850.0 ₦2800.0 1MONTH
5.5GB ₦3395.0 ₦3395.0 ₦3380.0 Monthly plan:
11.0GB ₦3430.0 ₦3430.0 ₦3395.0 weekly Plan:
15.0GB ₦4125.0 ₦4125.0 ₦4050.0 30 days
15.0GB ₦4275.0 ₦4275.0 ₦4200.0 1Month
10.0GB ₦4365.0 ₦4365.0 ₦4343.0 +10mins Monthly Plan:
10.0GB ₦4410.0 ₦4410.0 ₦4387.0 30-days
12.5GB ₦4850.0 ₦4850.0 ₦4825.0 +25mins Monthly Plan:
20.0GB ₦5500.0 ₦5500.0 ₦5400.0 30 days
20.0GB ₦5700.0 ₦5700.0 ₦5600.0 1Month
16.5GB ₦6370.0 ₦6370.0 ₦6305.0 Monthly plan
20.0GB ₦7350.0 ₦7350.0 ₦7275.0 Monthly plan
25.0GB ₦8820.0 ₦8820.0 ₦8730.0 Monthly plan
36.0GB ₦10725.0 ₦10725.0 ₦10670.0 Monthly Plan + 40mins.:
40.0GB ₦11400.0 ₦11400.0 ₦11200.0 1Month
75.0GB ₦17640.0 ₦17640.0 ₦17460.0 Monthly Plan:
75.0GB ₦21375.0 ₦21375.0 ₦21000.0 1MONTH
100.0GB ₦28500.0 ₦28500.0 ₦28000.0 1MONTH
165.0GB ₦34300.0 ₦34300.0 ₦33950.0 Monthly plan:
GLO DATA
Plan Size Smart Earner Resseller Earner Topuser Earner Vadidity
200.0MB ₦90.0 ₦90.0 ₦86.0 (14DAYS)
500.0MB ₦218.0 ₦218.0 ₦215.0 1MONTH
1.0GB ₦230.0 ₦230.0 ₦210.0 1GB Daily Plan:
2.0GB ₦320.0 ₦320.0 ₦300.0 2GB Daily Plan:
1.0GB ₦435.0 ₦435.0 ₦430.0 1MONTH
1.5GB ₦475.0 ₦475.0 ₦470.0 2weeks(500mb Day + 1gb Night
3.5GB ₦510.0 ₦510.0 ₦490.0 3.5GB 2-Days Plan:
2.0GB ₦870.0 ₦870.0 ₦860.0 1MONTH
2.6GB ₦950.0 ₦950.0 ₦940.0 1Month (1.1gb day 1.5gb Night)
3.0GB ₦1305.0 ₦1305.0 ₦1290.0 1MONTH
5.0GB ₦1425.0 ₦1425.0 ₦1410.0 1Month (2gb day 3gb Night)
6.15GB ₦1900.0 ₦1900.0 ₦1880.0 1Month (3.15gb day 3gb Night)
5.0GB ₦2175.0 ₦2175.0 ₦2150.0 1MONTH
15.0GB ₦2300.0 ₦2300.0 ₦2100.0 15GB 7-Days Plan:
7.25GB ₦2375.0 ₦2375.0 ₦2350.0 1Month (4.25gb Day 3gb Night)
10.0GB ₦2850.0 ₦2850.0 ₦2820.0 1Month (8gb day 2gb Night )
12.5GB ₦3800.0 ₦3800.0 ₦3760.0 1Month (10.5gb day 2gb Night)
10.0GB ₦4350.0 ₦4350.0 ₦4300.0 1MONTH
16.0GB ₦4750.0 ₦4750.0 ₦4700.0 1Month (13.5gb Day 2.5gb Nigh)
20.5GB ₦7600.0 ₦7600.0 ₦7520.0 1Month(18.5gb day 2gb Night)
50.0GB ₦9400.0 ₦9300.0 ₦9200.0 1Month(46GBDAY+4GB NIGHT)
AIRTEL DATA
Plan Size Smart Earner Resseller Earner Topuser Earner Vadidity
150.0MB ₦90.0 ₦85.0 ₦70.0 Daily Plan:
100.0MB ₦97.0 ₦97.0 ₦96.0 1 month
200.0MB ₦100.0 ₦100.0 ₦98.0 2-Days Social Plan:
150.0MB ₦110.0 ₦110.0 ₦100.0 Weekly Plan:
500.0MB ₦150.0 ₦150.0 ₦135.0 (PROMO) 7-days plan
200.0MB ₦200.0 ₦200.0 ₦195.0 2-Days
500.0MB ₦250.0 ₦250.0 ₦230.0 Weekly Plan:
1.0GB ₦300.0 ₦300.0 ₦270.0 (PROMO) monthly plan
300.0MB ₦300.0 ₦300.0 ₦295.0 2-Days
600.0MB ₦310.0 ₦300.0 ₦280.0 Daily Plan:
300.0MB ₦318.0 ₦318.0 ₦316.0 7 days
1.5GB ₦450.0 ₦450.0 ₦405.0 (PROMO) 7-days plan
1.0GB ₦450.0 ₦430.0 ₦400.0 Daily Plan:
500.0MB ₦476.0 ₦476.0 ₦475.0 1 Month
500.0MB ₦485.0 ₦485.0 ₦483.0 7-days
1.0GB ₦485.0 ₦485.0 ₦483.0 Daily (Binge):
1.5GB ₦500.0 ₦500.0 ₦480.0 Daily:
2.0GB ₦750.0 ₦750.0 ₦720.0 5days Plan:
2.0GB ₦750.0 ₦750.0 ₦730.0 2 Days (Binge)
1.0GB ₦776.0 ₦776.0 ₦772.0 7-days
1.0GB ₦955.0 ₦955.0 ₦950.0 1 Month
1.5GB ₦970.0 ₦970.0 ₦965.0 Weekly
4.0GB ₦1000.0 ₦1000.0 ₦980.0 2-days:
3.0GB ₦1300.0 ₦1300.0 ₦1250.0 Weekly Plan:
3.0GB ₦1350.0 ₦1350.0 ₦1250.0 Weekly
3.5GB ₦1445.0 ₦1445.0 ₦1440.0 Weekly
5.0GB ₦1500.0 ₦1500.0 ₦1350.0 (PROMO) 14-days plan
2.0GB ₦1910.0 ₦1910.0 ₦1900.0 1 Month
3.0GB ₦1940.0 ₦1940.0 ₦1920.0 30-days
7.0GB ₦2200.0 ₦2200.0 ₦2150.0 Weekly Plan:
4.0GB ₦2425.0 ₦2425.0 ₦2400.0 30-days
7.0GB ₦2500.0 ₦2500.0 ₦2450.0 7-days:
8.0GB ₦2910.0 ₦2910.0 ₦2880.0 30-days
10.0GB ₦3350.0 ₦3350.0 ₦3330.0 Monthly plan:
10.0GB ₦3500.0 ₦3500.0 ₦3450.0 Monthly plan:
10.0GB ₦3880.0 ₦3880.0 ₦3840.0 30-days
5.0GB ₦4775.0 ₦4775.0 ₦4750.0 1 Month
13.0GB ₦4850.0 ₦4850.0 ₦4800.0 30-days
18.0GB ₦5820.0 ₦5820.0 ₦5760.0 30-days
10.0GB ₦9550.0 ₦9550.0 ₦9500.0 30 DAYS
35.0GB ₦9700.0 ₦9700.0 ₦9600.0 Monthly (With Extra 20% Bonus)
15.0GB ₦14325.0 ₦14325.0 ₦14250.0 30 DAYS
75.0GB ₦14550.0 ₦14550.0 ₦14400.0 Airtel Router:
20.0GB ₦19100.0 ₦19100.0 ₦19000.0 30 DAYS
120.0GB ₦19400.0 ₦19400.0 ₦19300.0 Airtel Router Plans 120 GB:
100.0GB ₦19400.0 ₦19400.0 ₦19200.0 Monthly (With Extra 20% Bonus)
9MOBILE DATA
Plan Size Smart Earner Resseller Earner Topuser Earner Vadidity
100.0MB ₦21.0 ₦20.0 ₦14.0 1MONTH
250.0MB ₦53.0 ₦50.0 ₦35.0 1 MONTH
300.0MB ₦63.0 ₦60.0 ₦42.0 1 MONTH
500.0MB ₦105.0 ₦100.0 ₦73.0 1 MONTH
1.0GB ₦205.0 ₦200.0 ₦140.0 1 MONTH
1.5GB ₦305.0 ₦300.0 ₦218.0 1MONTH
2.0GB ₦410.0 ₦400.0 ₦290.0 1MONTH
3.0GB ₦615.0 ₦600.0 ₦435.0 1MONTH
1.5GB ₦885.0 ₦880.0 ₦820.0 1 Month
4.5GB ₦923.0 ₦900.0 ₦630.0 1MONTH
5.0GB ₦1025.0 ₦1000.0 ₦725.0 1MONTH
2.0GB ₦1062.0 ₦1056.0 ₦984.0 1 Month
3.0GB ₦1328.0 ₦1320.0 ₦1230.0 1Month
4.5GB ₦1770.0 ₦1760.0 ₦1640.0 1 Month
10.0GB ₦2050.0 ₦2000.0 ₦1450.0 1MONTH
15.0GB ₦3075.0 ₦3000.0 ₦2175.0 1MONTH
11.0GB ₦3540.0 ₦3520.0 ₦3280.0 1 Month
20.0GB ₦4100.0 ₦4000.0 ₦2900.0 1MONTH
15.0GB ₦4425.0 ₦4400.0 ₦4100.0 1 Month
40.0GB ₦8850.0 ₦8800.0 ₦8200.0 1 month
75.0GB ₦13275.0 ₦13200.0 ₦12300.0 1 Month